Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Maschinenreparatur, Lebensmittel- und Getränkefabrik, Bauarbeiten, Energie und Bergbau, Wasserfiltra |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Heißes Produkt 2019 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Pump |
Material: | PES | Gewicht: | Ausrüstung |
Größe: | Ausrüstung | Macht: | Ausrüstung |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Produktivität: | 100L/Hour |
Gewicht (Kg): | 1.5 KG | Produktbezeichnung: | Wasserfilter |
Gebrauch: | Flüssigkeitsfilter | Farbe: | Weiß |
Kapazität: | 0.3-200000T/H | Marke: | HYDWELL |
MOQ: | 10 | Länge: | 10"/20"/30"/40" |
Arbeitsdruck: | Ausrüstung | Verpackung: | Ausrüstung |
Schlüsselwörter: | PES-Membranplättfilter | Hafen: | - Das ist Tianjin. |
Spezifikationen | ||||||||||||
Baumaterialien | Filtermedien: | Polypropylen | ||||||||||
Unterstützungsschichten: | Polypropylen | |||||||||||
Mikronen-Einstufung: | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 1.0, 3.0, 5,0um | |||||||||||
Innerer Kern: | Polypropylen | |||||||||||
Außenkäfig, Endkappen: | Polypropylen | |||||||||||
Siegelmethode: | Wärmeverbindung, ohne Kleber | |||||||||||
O-Ringe/Dichtungen: | Silikon, Nitril, EPDM, Viton, , usw. | |||||||||||
Abmessungen der Patronen | Außendurchmesser | 69 mm ((2.75") | ||||||||||
Innerer Durchmesser | 33 mm ((1,30") | |||||||||||
Längen (basierend auf DOE-Endkappen) | 10"- 254mm, 20"- 508mm, 30"-762mm, 40"- 1016mm | |||||||||||
Filtrationsfläche ((m2) | 0.65 m2 pro 10' | |||||||||||
Betriebsbedingungen | Normalen Betriebstemperatur: | Bis zu 60°C | ||||||||||
Max.Betriebstemperatur: | 80°C bei P≤1,0 bar (14psi) | |||||||||||
Max. Differenzdruck | ||||||||||||
Normale Strömungsrichtung: | 4.2 bar (60 psi) bei 25°C (77°F) | |||||||||||
Umkehrende Strömungsrichtung: | 2.1 bar (30 psi) bei 25 °C (77 °F). | |||||||||||
PH-Wertkompatibilität: | 1 bis 13 | |||||||||||
Sterilisation: | Dampfsterilisation für 30 Minuten bei 121 ± 2 °C, | |||||||||||
Kumulative Zeit: 15 Stunden; | ||||||||||||
30 Minuten lang mit heißem Wasser bei 82°C (± 180°F) spülen, | ||||||||||||
bei P≤1,0 bar (14 psi) -- empfohlen. | ||||||||||||
Sicherheit der Patronen | Endotoxin: | < 0,25 EU/ml | ||||||||||
Auszugsstoffe: | 0.03g / 10" |
Ansprechpartner: Mr.
Telefon: +8613393365813