Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Produktionsanlagen, Maschinenreparaturwerkstätten, Einzelhandel, Bauarbeiten, Energie und Bergbau | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Druckbehälter, Pumpe | Die Situation: | Neues |
Macht: | 0 | Gewicht: | 1,6 kg |
Abmessungen (L*W*H): | 13*13*42cm | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Anwendung: | Hydraulisches System | Produktbezeichnung: | Hydrauliköl-Filterelement |
Filtermaterial: | Glasfaser-Filter-Material | Teilnummer: | 0800RK020BN4HC |
Gebrauch: | Entfernen Sie Ölverunreinigungen | Farbe: | Ausgestoßen |
Größe: | 13*13*42cm | Paket: | Originalverpackung |
MOQ: | 1 | Arbeitsleben: | 2000- 4000h |
Hafen: | - Das ist Tianjin. |
Modell | Abmessungen ((mm) | Modell | Abmessungen ((mm) |
HC8300FKS24H-YC11B | ¥152*598.5 | 01- Nein.1000.3VG.10.B.P. | ¥154*400 |
HC8300FKS30H-YC11 | ¢152*751 | 01.NR1000.6VG.10.B.V. | ¥154*400 |
HC8300FKS39H-YC11 | ¥152*978 | 01NR.1000.32227.10VG.25G.25.BVS1 | ¢160*502 |
HC8300FKS16H | ¢152*427 | 01NL.400.10VG.HR.E.P. | ₹79*428 |
HC9600FKN8H | ¢78*210 | 73.0135 H10XL/G40-A00-0-M | ¥140*989 |
HC4754FKN13H | 80*331 | 65.1300H10XL/G40-000-B4-M | ¢ 140*482 |
HC9020FKN8H | ¥45*209 | 65.2600H10XL/G40-000-B4-M | ¥143*921 |
Bei der Verwendung von Zellstoff ist die Zellstoffmenge zu messen. | ¥143*482 | H1300 RN2010/SONDER WK | ¥143*478 |
2600R010BN4HC-B4-KE50 | ¥143*921 | H2600 RN 2010/SONDER WK | ¥143*917 |
Ansprechpartner: Mr.
Telefon: +8613393365813