Produktdetails:
|
OE Nein.: | C283, FI15030, 95423, 324619A1, 1040 | Referenznummer: | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 12 |
---|---|---|---|
Größe: | 1189*118*293 | Gewährleistung: | 6m |
Fahrzeugmodell: | Bohrgeräte | Produktbezeichnung: | Motorkraftstoff-Filter |
Anwendung: | Dieselbrennstoffsystem | Material: | Eisen |
Qualität: | Hochwertig | Verpackung: | Neutrale Verpackung oder maßgeschneiderte |
MOQ: | 1 Stück | Dienstleistungen: | Online-Dienstleistung |
Marke: | HYDWELL | Filterart: | Kraftstofffilter-Filterelemente |
Hafen: | - Das ist Tianjin. |
Gesamthöhe | 293.98 mm (11.574 Zoll) | ||
Größte Überdosis | 118.11 mm (4,65 Zoll) | ||
Nahtüberschüssigkeit | 118.01 mm (4,646 Zoll) | ||
Dichtungsdichte | 118.87 mm (4,68 Zoll) | ||
GASKET INNEREN Durchmesser | 101.6 mm (4 Zoll) | ||
Größe der Schleife | M85 X 2-7H INT | ||
Standpipe | Nein | ||
EMULGIERTE WATERSEPARATOREN | 95 % (95%) | ||
WATERSEPARATION frei | 95 % (95%) | ||
Wirksamkeit, TWA BY SAE J 1985 | 98.7 % (98,7 %) | ||
MICRON RATING BY SAE J 1985 (Schaubild für das Jahr 1985) | 25 Mikrometer (25 Mikrometer) |
Ansprechpartner: Mr.
Telefon: +8613393365813