|
Produktdetails:
|
OE Nein.: | FS1006 | Referenznummer: | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 12 |
---|---|---|---|
Größe: | 116*116*313 | Gewährleistung: | 6m |
Fahrzeugmodell: | Lastwagen | Produktbezeichnung: | Motorkraftstoff-Filter |
Anwendung: | Dieselbrennstoffsystem | Material: | Eisen |
Qualität: | Hochwertig | Verpackung: | Neutrale Verpackung oder maßgeschneiderte |
MOQ: | 1 Stück | Dienstleistungen: | Online-Dienstleistung |
Marke: | HYDWELL | Filterart: | Kraftstofffilter-Filterelemente |
Hafen: | - Das ist Tianjin. |
Gesamthöhe | 313 mm (12,323 Zoll) | ||
Größte Überdosis | 116.2 mm (4.575 Zoll) | ||
Nahtüberschüssigkeit | 120.29 mm (4.736 Zoll) | ||
Dichtungsdichte | 111.4 mm (4.386 Zoll) | ||
GASKET INNEREN Durchmesser | 98.2 mm (3.866 Zoll) | ||
Größe der Schleife | 1 1/4-12 UNS-2B | ||
Standpipe | - Ja, das ist es. | ||
EMULGIERTE WATERSEPARATOREN | 95 % (95%) | ||
WATERSEPARATION frei | 95 % (95%) | ||
Wirksamkeit, TWA BY SAE J 1985 | 98.7 % (98,7 %) | ||
MICRON RATING BY SAE J 1985 (Schaubild für das Jahr 1985) | 10 Mikrometer (10 Mikrometer) |
Ansprechpartner: Mr.
Telefon: +8613393365813