|
Produktdetails:
|
| Modell: | XF 95, CF 75, CF 85 | Motor: | FA 75.310, FAR 75.250, FAS 75.250, FAG 75.360, FAN 75.360, FT 75.250, FAG 75.250, FAN 75.250, FT 75. |
|---|---|---|---|
| Jahr: | 2001 bis 2013, 2001 bis 2013, 2002 bis 2006 | OE Nein.: | 1397766, FF5510, 1784782 |
| Einbau von Fahrzeugen: | DAF | Referenznummer: | Die Kommission stellt fest, dass die in den Erwägungsgründen 1 und 2 genannten Maßnahmen nicht in Ei |
| Größe: | 104*104*204 | Gewährleistung: | 6m |
| Fahrzeugmodell: | Traktor | Produktbezeichnung: | Motorkraftstoff-Filter |
| Anwendung: | Dieselbrennstoffsystem | Material: | Eisen |
| Qualität: | Hochwertig | Verpackung: | Neutrale Verpackung oder maßgeschneiderte |
| MOQ: | 1 Stück | Dienstleistungen: | Online-Dienstleistung |
| Marke: | HYDWELL | Filterart: | Kraftstofffilter-Filterelemente |
| Lieferzeit: | 7-15 Tage | Hafen: | - Das ist Tianjin. |
Gesamthöhe | 204 mm (8.031 Zoll) | ||
Ende 2 Überdosis | 91 mm (3,583 Zoll) | ||
Größte Überdosis | 104 mm (4.094 Zoll) | ||
End 1 ID | 45 mm (1.772 Zoll) | ||
End 2 ID | 13.5 mm (0,531 Zoll) | ||
Wirksamkeit, TWA BY SAE J 1858 | 98 % (98%) | ||
MICRON RATING von SAE J 1858 | 9 Mikrometer (9 Mikrometer) | ||
Ansprechpartner: Mr.
Telefon: +8613393365813