Produktdetails:
|
Zweck: | zur Ersetzung/Reparatur | Die Situation: | Neues |
---|---|---|---|
Jahr: | 1989 bis 1992, 1989 bis 1991 | Modell: | 550 |
OE Nein.: | 84565884 | Einbau von Fahrzeugen: | Rechtsmittel |
Material: | Filterpapier, Eisen | Typ: | Kraftstofffilter |
Größe: | 76.45 mal 76,45 mal 176.8 | Referenznummer: | FS19773 |
Fahrzeugmodell: | Traktor | Produktbezeichnung: | Motorkraftstoff-Filter |
Anwendung: | Dieselbrennstoffsystem | Qualität: | Hochwertig |
Verpackung: | Neutrale Verpackung oder maßgeschneiderte | MOQ: | 1 Stück |
Dienstleistungen: | Online-Dienstleistung | Marke: | HYDWELL |
Filterart: | Kraftstofffilter-Filterelemente | Lieferzeit: | 10 |
Gesamthöhe | 176.28 mm (6,94 Zoll) | ||
Größte Überdosis | 76.45 mm (3,01 Zoll) | ||
Nahtüberschüssigkeit | 77.47 mm (3,05 Zoll) | ||
Dichtungsdichte | 72.19 mm (2.842 Zoll) | ||
GASKET INNEREN Durchmesser | 62.53 mm (2.462 Zoll) | ||
Größe der Schleife | M16 X 1,5-6H INT | ||
Standpipe | Nein | ||
EMULGIERTE WATERSEPARATOREN | 95 % (95%) | ||
WATERSEPARATION frei | 95 % (95%) | ||
Wirksamkeit, TWA BY SAE J 1985 | 98.7 % (98,7 %) | ||
MICRON RATING BY SAE J 1985 (Schaubild für das Jahr 1985) | 5 Mikrometer (5 Mikrometer) |
Ansprechpartner: Mr.
Telefon: +8613393365813