Produktdetails:
|
Jahr: | 2008 bis 2015, 1997 bis 2005 | Modell: | 2388, 9120 |
---|---|---|---|
OE Nein.: | 3329289 | Einbau von Fahrzeugen: | Rechtsmittel |
Material: | Eisen + Filterpapier, Eisen | Typ: | Kraftstofffilter |
Größe: | 93*93*252 | Referenznummer: | P551000 |
Fahrzeugmodell: | Mähdrescher | Produktbezeichnung: | Motorkraftstoff-Filter |
Anwendung: | Dieselbrennstoffsystem | Verpackung: | Neutrale Verpackung oder maßgeschneiderte |
Qualität: | Hochwertig | Dienstleistungen: | Online-Dienstleistung |
MOQ: | 1 Stück | Teilnummer: | 1P-2299 |
Marke: | HYDWELL | Filterart: | Kraftstofffilter-Filterelemente |
Hafen: | - Das ist Tianjin. |
Gesamthöhe | 249.07 mm (9.806 Zoll) | ||
Größte Überdosis | 93.22 mm (3,67 Zoll) | ||
Nahtüberschüssigkeit | 92.86 mm (3.656 Zoll) | ||
Dichtungsdichte | 71.88 mm (2.83 Zoll) | ||
GASKET INNEREN Durchmesser | 62.48 mm (2.46 Zoll) | ||
Größe der Schleife | 1-14 UNS-2B | ||
Standpipe | - Ja, das ist es. | ||
EMULGIERTE WATERSEPARATOREN | 95 % (95%) | ||
WATERSEPARATION frei | 95 % (95%) | ||
Wirksamkeit, TWA BY SAE J 1985 | 98.7 % (98,7 %) | ||
MICRON RATING BY SAE J 1985 (Schaubild für das Jahr 1985) | 10 Mikrometer (10 Mikrometer) |
Ansprechpartner: Mr.
Telefon: +8613393365813